Tình hình Vận Tải Nội Địa Việt Nam năm 2024
08/04/2025
Năm 2024, ngành vận tải nội địa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 2.450 triệu tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải đường biển đóng vai trò quan trọng khi khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển đạt 864,4 triệu tấn, tăng 14%, và hàng container đạt 29,9 triệu TEUs, tăng 21%.
Tình hình vận tải nội địa Việt Nam năm 2024
| Chỉ số | Số liệu năm 2024 | Tăng trưởng (%) |
|---|---|---|
| Sản lượng hàng hóa vận chuyển | 2.450 triệu tấn | +14,5% so với 2023 |
| Vận tải đường biển | ||
| - Khối lượng hàng hóa qua cảng biển | 864,4 triệu tấn | +14% so với 2023 |
| - Hàng container | 29,9 triệu TEUs | +21% so với 2023 |
| Đầu tư hạ tầng (Công & Tư) | 5,7% GDP | - |
| Hệ thống giao thông | ||
| - Đường bộ | 595.000 km (2.021 km cao tốc) | - |
| - Đường sắt | 3.143 km | - |
| - Cảng biển | 34 cảng, hơn 100 km cầu cảng | - |
| - Đội tàu biển | 1.015 tàu, 10,7 triệu tấn | Đứng thứ 3 ASEAN, 27 Thế giới |
| Cảng cạn (ICD) | 16 cảng (11 hoạt động, 5 quy hoạch) | - |
| Đường thủy nội địa | ||
| - Chiều dài khai thác | 17.000 km | - |
| - Số cảng | 310 cảng | - |
| - Bến thủy nội địa | Hơn 6.000 bến | - |
| - Phương tiện thủy | 270.000 phương tiện nội địa | - |
| - Phương tiện ven biển | Gần 3.000 chiếc | - |
| - Cơ sở đóng tàu | 352 cơ sở | - |
| Hạ tầng mở rộng (2023-2024) | 312 km cao tốc bổ sung | - |
| Dự kiến đến năm 2025 | 3.000 km đường bộ cao tốc | - |
*Theo Tổng cục Hàng Hải Việt Nam & SaiGon Port